ブロック1の震源分布(角度帯 上:20°、下:40°)[30°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック1 | 2784 | 340 | 18 | 0 | 3142 |
上(水色) | 710 | 58 | 1 | 0 | 769 |
中(赤色) | 1097 | 113 | 5 | 0 | 1215 |
下(青色) | 977 | 169 | 12 | 0 | 1158 |
|
ブロック2の震源分布(角度帯 上:15°、下:35°)[25°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック2 | 3710 | 360 | 16 | 0 | 4086 |
上(水色) | 1511 | 57 | 1 | 0 | 1569 |
中(赤色) | 1004 | 103 | 3 | 0 | 1110 |
下(青色) | 1195 | 200 | 12 | 0 | 1407 |
|
ブロック3の震源分布(角度帯 上:15°、下:35°)[25°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック3 | 3782 | 305 | 17 | 0 | 4104 |
上(水色) | 1743 | 61 | 5 | 0 | 1809 |
中(赤色) | 959 | 76 | 3 | 0 | 1038 |
下(青色) | 1080 | 168 | 9 | 0 | 1257 |
|
ブロック4の震源分布(角度帯 上:15°、下:35°)[25°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック4 | 2599 | 287 | 36 | 0 | 2922 |
上(水色) | 999 | 64 | 13 | 0 | 1076 |
中(赤色) | 321 | 31 | 5 | 0 | 357 |
下(青色) | 1279 | 192 | 18 | 0 | 1489 |
|
ブロック5の震源分布(角度帯 上:17°、下:35°)[26°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック5 | 2183 | 183 | 42 | 2 | 2410 |
上(水色) | 1005 | 69 | 27 | 2 | 1103 |
中(赤色) | 277 | 24 | 5 | 0 | 306 |
下(青色) | 901 | 90 | 10 | 0 | 1001 |
1789/05/11 M7.0, 1955/07/27 M6.4
|
|
ブロック6の震源分布(角度帯 上:17°、下:30°)[23°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック6 | 2774 | 144 | 13 | 1 | 2932 |
上(水色) | 861 | 29 | 5 | 0 | 895 |
中(赤色) | 802 | 34 | 1 | 0 | 837 |
下(青色) | 1111 | 81 | 7 | 1 | 1200 |
1947/02/16 M6.1
|
|
ブロック7の震源分布(角度帯 上:15°、下:35°)[25°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック7 | 1628 | 116 | 15 | 0 | 1759 |
上(水色) | 259 | 14 | 2 | 0 | 275 |
中(赤色) | 792 | 48 | 4 | 0 | 844 |
下(青色) | 577 | 54 | 9 | 0 | 640 |
|
ブロック8の震源分布(角度帯 上:15°、下:30°)[23°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック8 | 2115 | 92 | 11 | 1 | 2219 |
上(水色) | 611 | 15 | 5 | 0 | 631 |
中(赤色) | 1014 | 35 | 0 | 0 | 1049 |
下(青色) | 490 | 42 | 6 | 1 | 539 |
1947/02/22 M6.3
|
|
ブロック9の震源分布(角度帯 上:17°、下:30°)[24°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック9 | 1081 | 71 | 6 | 0 | 1158 |
上(水色) | 158 | 11 | 1 | 0 | 170 |
中(赤色) | 341 | 23 | 1 | 0 | 365 |
下(青色) | 582 | 37 | 4 | 0 | 623 |
|
ブロック10の震源分布(角度帯 上:17°、下:35°)[26°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック10 | 851 | 71 | 2 | 1 | 925 |
上(水色) | 331 | 27 | 1 | 0 | 359 |
中(赤色) | 109 | 10 | 0 | 0 | 119 |
下(青色) | 411 | 34 | 1 | 1 | 447 |
1923/12/05 M6.3
|
|